| PANEL SIZE | 27″ |
| PANEL RESOLUTION | 3840 x 2160 (UHD) |
| REFRESH RATE | 60Hz |
| RESPONSE TIME | 4ms (GTG Min.) |
| PANEL TYPE | IPS |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CURVATURE | Flat |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 94% / 97% /124% (CIE1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.1554 (H) x 0.1554 (V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| HDR SUPPORT | DisplayHDR 400 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 2x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz) 1x DisplayPort 1.4a 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD |
| USB PORTS | 3x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B |
| AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| SPEAKER | 2x 3W |
| VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
| POWER TYPE | External Adaptor (19V 3.42A) |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| DIMENSION (W X H X D) | 730 x 193 x 446 mm (28.74 x 7.60 x 17.56 inch) |
| WEIGHT (NW / GW) | 6.55 kg (14.44 lbs) / 9.75 kg (21.50 lbs) |
LCD MSI Modern MD272UPHW – 27 inch UHD IPS | 60Hz | 4ms
7,890,000 đ
Thông tin sản phẩm
- Bảo hành: 36 Tháng
- Hãng sản xuất: MSI
- Xuất xứ: CHÍNH HÃNG
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm liên quan
LCD MSI G253PF – 24.5 inch FHD Rapid IPS / 380Hz / 1ms
8,990,000 đ
LCD MSI Optix MAG342CQR – 34 inch UWQHD VA | 144Hz | 1ms
7,390,000 đ
LCD MSI MPG 271QRX QD-OLED – 27 inch WQHD QD-OLED | 360Hz | 0.03ms
20,990,000 đ
LCD MSI MPG 341CQPX QD-OLED – 34 inch UWQHD QD-OLED | 240Hz | 0.03ms
24,990,000 đ
LCD MSI PRO MP273QP E2 – 27 inch WQHD IPS / 100Hz / 1ms
4,590,000 đ
LCD MSI MAG 274CXF – 27 inch FHD VA / 280Hz / 0.5ms
3,890,000 đ
LCD MSI Modern MD342CQPW – 34 inch UWQHD VA | 120Hz | 1ms
7,590,000 đ
LCD MSI MAG 255XF – 25 inch FHD Rapid IPS / 300Hz / 0.5ms
4,290,000 đ
LCD MSI MPG 491CQPX QD-OLED – 49 inch DQHD QD-OLED | 240Hz | 0.03ms
27,890,000 đ
LCD MSI MAG 342CQR E2 – 34 inch UWQHD VA | 180Hz | 1ms
7,590,000 đ
LCD MSI MAG 273QP QD-OLED X24 – 27 inch WQHD QD-OLED | 240Hz | 0.03ms
14,490,000 đ





1.jpg)












