| Thông số | Chi tiết |
| Chipset | GeForce RTX™ 5090 |
| Kiến trúc | NVIDIA Blackwell |
| Bus tiêu chuẩn giao tiếp | PCI-E 5.0 |
| Hiệu năng AI | Tensor Core thế hệ 5, hỗ trợ DLSS 4 |
| Xung nhịp | 2550 MHz (Reference card : 2407MHz) |
| DLSS | DLSS 4.0 |
| Nhân CUDA | 21760 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| Bộ nhớ Video | 32GB GDDR7 |
| Giao thức bộ nhớ | 512-bit |
| Độ phân giải | Tối đa 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Giao thức | DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Kích thước | L=342 W=152 H=70 mm |
| Nguồn khuyến nghị | 1000 W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16-pin |
| DirectX | DirectX 12 API |





1.jpg)












